回答総数 863 件 |
年齢 | |
10代 | 31 (3.6%) |
20代 | 130 (15.1%) |
30代 | 347 (40.2%) |
40代 | 291 (33.7%) |
50代 | 52 (6.0%) |
60代 | 10 (1.2%) |
70代 | 1 (0.1%) |
80代 | 1 (0.1%) |
性別 | |
男性 | 621 (72.0%) |
女性 | 242 (28.0%) |
シーズンパスを持っていますか? | |
持っている | 610 (70.7%) |
持っていない | 253 (29.3%) |
いつも観戦するスタンドは? | |
W | 186 (21.6%) |
E | 199 (23.1%) |
N | 424 (49.1%) |
S | 54 (6.3%) |
誰と一緒に観戦することが多いですか? | |
友人 | 312 (36.2%) |
家族 | 391 (45.3%) |
ひとり | 115 (13.3%) |
毎回違う | 45 (5.2%) |
あなたが入っているのは?(複数回答可) | |
後援会法人会員 | 75 (8.7%) |
後援会個人会員 | 494 (57.2%) |
サポーターズクラブ | 168 (19.5%) |
入っていない | 206 (23.9%) |
昨年ホームスタジアム観戦数 | |
0 | 23 (2.7%) |
1〜9 | 163 (18.9%) |
10〜17 | 188 (21.8%) |
18〜20 | 244 (28.3%) |
皆勤賞 | 245 (28.4%) |
昨年アウェイゲーム観戦数 | |
0 | 236 (27.3%) |
1〜9 | 514 (59.6%) |
10〜17 | 84 (9.7%) |
18〜20 | 17 (2.0%) |
皆勤賞 | 12 (1.4%) |
Albirex Conferenceのことは、どこで知りましたか? | |
サポータ個人のブログ | 724 (83.9%) |
雑誌 | 5 (0.6%) |
新聞 | 2 (0.2%) |
テレビ | 0 (0.0%) |
その他 | 132 (15.3%) |
このConferenceのアンケートに、昨年もお答え頂きましたか? | |
Yes | 356 (41.3%) |
No | 507 (58.7%) |
あなたはカンファレンスに出席を希望しますか | |
希望する | 115 (13.3%) |
希望しない | 748 (86.7%) |
1.あなたはアルビレックスを愛していますか? | |
Yes | 824 (95.5%) |
No | 1 (0.1%) |
どちらとも言えない | 38 (4.4%) |
2.10年後にクラブが目指すべき姿について、あなたの考えに近いのは? | |
クラブ世界選手権出場 | 76 (8.8%) |
アジアクラブ選手権出場 | 143 (16.6%) |
国内タイトルの獲得 | 481 (55.7%) |
タイトル獲得とは違う、新しい価値観を持ったクラブの構築 | 149 (17.3%) |
わからない。考えたことがない | 14 (1.6%) |
3.今シーズンの成績について、あなたの考えに一番近いのは? | |
満足である | 18 (2.1%) |
満足ではないが、来シーズンが期待できる内容だった | 566 (65.6%) |
不満である | 269 (31.2%) |
わからない | 10 (1.2%) |
4.鈴木監督の続投が決定していますが、あなたの考えに一番近いのは? | |
当然の決定である。 | 244 (28.3%) |
今シーズンの成績は不満だが、来期に期待が出来そうなので賛成である | 534 (61.9%) |
今シーズンの成績では不満なので、反対である | 34 (3.9%) |
来期に期待できないので反対である | 22 (2.5%) |
わからない | 29 (3.4%) |
5.サッカー界の一部では、リーグ戦の開催時期を現行の『春秋開催』から『秋春開催』にすべきという意見がありますが、もし『秋春開催』に移行されたら、冬期間(1月〜2月)も試合を観戦したいと思いますか? | |
観戦すると思う | 394 (45.7%) |
当日の天気で決めると思う | 232 (26.9%) |
観戦しないと思う | 160 (18.5%) |
わからない | 77 (8.9%) |
6.昨年のカンファレンスにおいて議題に上った諸々の点(喫煙問題・サッカー講座・マスコットアトラクション等)についてクラブ側での改善が見られたと思いますか? | |
見られた | 41 (4.8%) |
少し見られた | 289 (33.5%) |
ほとんど見られない | 229 (26.5%) |
全然見られない | 66 (7.6%) |
わからない | 238 (27.6%) |
7.Nスタンドで観戦されている方にのみ質問です。抽選には参加していますか? | |
参加している | 206 (48.6%) |
参加していない | 218 (51.4%) |
Nスタンドで観戦されている方にのみ質問です。抽選に参加(不参加)の理由をお答え下さい。 | |
【参加の理由】 希望の席に行きたいから | 176 (85.4%) |
皆が抽選に参加しているから | 8 (3.9%) |
時間があるから。暇だから | 3 (1.5%) |
抽選や並んでいる時が楽しいから | 9 (4.4%) |
その他 | 10 (4.9%) |
【不参加の理由】 面倒だから | 47 (21.6%) |
抽選に参加する必要がないから | 115 (52.8%) |
その他 | 56 (25.7%) |
8.問7で「希望の席に行きたいから」とお答え頂いた方のみ、お聞きします。あなたの希望する席はどこですか? | |
リーダーや太鼓のある中心部(N74ブロック) | 43 (24.4%) |
なるべく中心部近く(N73〜N75) | 64 (36.4%) |
メイン又はバック寄りの中心部より離れた席 | 13 (7.4%) |
最前列、またはなるべく前列 | 14 (8.0%) |
2層目 | 0 (0.0%) |
位置にはこだわらないが、同行者全員でまとまって観戦できる場所 | 17 (9.7%) |
上記以外だが、いつも観戦している場所 | 25 (14.2%) |
その他 | 0 (0.0%) |
9.下記の項目のなかで、同意できる項目全てにチェックしてください。 | |
県スポーツ公園の駐車場を閉鎖するのではなく、有効活用して欲しい。 | 426 (49.4%) |
シャトルバス料金の値上げが不満である。 | 222 (25.7%) |
メインスタンド一部にスーパーVIP席を作り、駐車場、バス、売店などの優先待遇を受けられるようにすべきだと思う。 | 211 (24.4%) |
セクターフェンスを開けて欲しい | 429 (49.7%) |
セクターフェンスが開放されたら、他のゾーンに"名物"売店があれば、その売店へも買いに行こうと思う。 | 679 (78.7%) |
売店の諸問題はクラブだけでなく、スタジアムの衛生、防火、排煙設備等にも要因があることを知っている。 | 658 (76.2%) |
スタジアム内で日本酒も販売して欲しい。 | 235 (27.2%) |
ごみ袋ではなく、ごみ箱にして欲しい。 | 103 (11.9%) |
フクダ電子アリーナの様に、ドリンクの自動販売機を設置して欲しい。 | 348 (40.3%) |
有料(100〜200円)にしてもよいのでマッチデープログラムを充実させて欲しい。 | 290 (33.6%) |
Nスタンドの入場方式(抽選)の改善を求む。 | 300 (34.8%) |
10.昨年のカンファレンスで中野社長より、J1昇格後5年以内で国内タイトル奪取がクラブ目標』との発言がありましたが、この為に、クラブ自身、そして我々サポーター自身として、何をすべきか?何が出来るのか?ご意見をお聞かせください。 | |
クラブに対して・・・ | 587件 |
サポーターに対して・・・ | 568件 |